Emos ID | J5709 |
---|---|
5G filtr | nie |
Hmotnost | 0.042 kg |
Filtr LTE | áno |
frekvenční rozsah | 470–790 MHz |
izolace mezi vstupy | neuvádza sa |
konektory | F konektor |
Pokrytí | IP45 |
maximální úroveň signálu na výstupu | 104 dBµV |
Power | 5–12 V DC, 65 mA |
potlačené pásmo | 790–2 200 MHz |
počet záznamů | 1 |
počet výstupů | 1 |
prodejní balení | 1 ks, headercard |
průchod pro stejnosměrné napájení předzesilovačů | nie |
produkt | tienený linkový zosilňovač |
regulace zisku | nie |
rozměr | 20 × 42 mm |
rozteč otvorů | neuvádza sa |
Vstupy | F konektor |
zesílení | 20 dB |
útlum v potlačeném pásmu | neuvádza sa |
hlučnost | <2,0 dB |
Přílohy |
Príloha o zhode
Príloha |