Emos ID | H4011 |
---|---|
Hmotnost | 0.662 kg |
automatické ukladanie obrázkov | áno |
dotykový displej | áno |
barva | tmavo šedá |
barevný displej | áno, IPS |
funkcia WebRTC | áno |
hlasová komunikácia | obojsmerný |
interkom | áno |
inštalačný materiál | áno |
jazyky aplikácie | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
jazyky menu | CZ, EN, DE, FR, ES, PL, IT, RU |
kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
montáž | na stenu |
možnost připojení kamer CCTV | áno |
napájení monitoru | 12 V DC (súčasťou balenia) |
notifikácie do mobilnej aplikácie | áno |
doporučená kamerová jednotka | H3016, H3017, H3018, H3019 |
ovládanie hlasovými asistentmi | nie |
ovládanie pojazdu brány | áno |
ovládání vozidla zámku a brány | áno |
podporované OS | Android, iOS |
počet kamerových jednotiek | 0 |
počet melodií | 10 + vlastný |
počet ovladačů (monitor/zámek/brána) | 4 |
požadovaná kabeláž | UTP alebo SYKFY 5 × 2 × 0,5 |
prodejní balení | 1 ks, krabica |
přenosová frekvence | 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
produkt | prídavný monitor |
protokol | Wi-Fi |
ovládání hlasitosti | áno |
rozlíšenie monitora | Full HD 1080p |
rozměr monitoru | 175 × 118 × 18 mm |
ukladanie na cloud | áno |
ukladanie na kartu SD | áno |
velikost displeje | 7 |
záruční doba | 2 roky |
další funkce | prehrávanie multimédií, záznamník |
Přílohy |
Príloha o zhode
Príloha |