Emos ID | E3070 |
---|---|
Časový formát 12/24 | áno |
Hmotnost | 0.31 kg |
Podsvícení displeje LED | áno |
anemometr | nie |
barometr | nie |
Budík | áno |
rozsah snímače | až 30 m |
připojení drátové sondy k senzoru | nie |
Datum | áno |
elektronické podsvícení panelu | nie |
barevný displej (černá maska) s podsvícením | nie |
fáze měsíce | áno |
hodin | riadené DCF signálom |
Kalendář | áno |
korekce nadmořské výšky | nie |
minimální a maximální teplota | nie |
jednotka teploty °C/°F | °C/°F |
možnost zavěšení na zeď | nie |
možnost použití dalšího senzoru | 3 (E03070) |
napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájení senzoru | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované probuzení | áno |
prodejní balení | 1 ks, krabička |
předpověď počasí | áno |
přenosová frekvence | 433 MHz |
design teploměru | bezdrôtové |
produkt | metestanica |
projekce | nie |
rozměr hlavní jednotky | 52 × 139 × 100 mm |
rozměr senzoru | 24 × 44 × 100 mm |
síťový adaptér | nie |
upozornění na teplotu | nie |
vývoj teploty | áno |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvícení | nie |
velikost displeje | 111 × 61 mm |
vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnitřní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlíšenie 1 % |
venkovní teplota | -30 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
venkovní vlhkost | nie |
srážkoměr | nie |
časová pásma | áno |
Přílohy |
Príloha o zhode
Príloha |