Emos ID | E8670 |
---|---|
Časový formát 12/24 | áno |
Hmotnost | 0.894 kg |
Podsvícení displeje LED | áno |
anemometr | nie |
barometr | áno |
Budík | áno |
rozsah snímače | až 50 m |
připojení drátové sondy k senzoru | nie |
Datum | áno |
elektronické podsvícení panelu | áno |
barevný displej (černá maska) s podsvícením | áno |
fáze měsíce | nie |
hodin | riadené DCF signálom |
Kalendář | áno |
korekce nadmořské výšky | nie |
minimální a maximální teplota | áno |
jednotka teploty °C/°F | °C/°F |
možnost zavěšení na zeď | áno |
možnost použití dalšího senzoru | nie |
napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájení senzoru | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované probuzení | áno |
prodejní balení | 1 ks, krabička |
předpověď počasí | áno |
přenosová frekvence | 433 MHz |
design teploměru | bezdrôtové |
produkt | metestanica |
projekce | nie |
rozměr hlavní jednotky | 29 × 205 × 127 mnm |
rozměr senzoru | 117 × 117 × 164 mm |
síťový adaptér | áno, 5 V DC/1 000 mA (súčasťou balenia) |
upozornění na teplotu | áno |
vývoj teploty | áno |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvícení | áno |
velikost displeje | 169 × 94 mm |
vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnitřní vlhkost | 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
venkovní teplota | -30 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
venkovní vlhkost | 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
srážkoměr | áno |
časová pásma | áno |
Přílohy |
Príloha o zhode
Príloha |