Emos ID | E0522 |
---|---|
Časový formát 12/24 | áno |
Hmotnost | 0.121 kg |
Podsvícení displeje LED | nie |
Budík | nie |
rozsah ve volném prostoru | nie |
připojení drátové sondy k senzoru | nie |
Datum | áno |
barevný displej (černá maska) s podsvícením | nie |
funkce stopek | nie |
hodin | áno, quartz |
Kalendář | nie |
magnet pro upevnění | nie |
minimální a maximální teplota | nie |
jednotka teploty °C/°F | áno |
možnost zavěšení na zeď | áno |
možnost použití dalšího senzoru | nie |
napájení stanice | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
napájení senzoru | nie |
doba odpočítávání max. od | nie |
opakované probuzení | nie |
paměť poslední hodnoty | nie |
prodejní balení | 1 ks, krabička |
přenosová frekvence | nie |
design teploměru | bezdrôtový |
rozměr hlavní jednotky | 83 × 17 × 88 mm |
rozměr senzoru | nie |
síťový adaptér | nie |
upozornění na teplotu | nie |
teplotní index | nie |
vývoj teploty | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvícení | nie |
velikost displeje | 73 × 73 mm |
vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnitřní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
venkovní teplota | nie |
venkovní vlhkost | nie |
časová pásma | nie |
Přílohy |
|