Emos ID | E0422 |
---|---|
Časový formát 12/24 | nie |
Hmotnost | 0.087 kg |
Podsvícení displeje LED | nie |
Budík | nie |
rozsah ve volném prostoru | nie |
připojení drátové sondy k senzoru | 0,9 m |
Datum | nie |
barevný displej (černá maska) s podsvícením | nie |
funkce stopek | nie |
hodin | nie |
Kalendář | nie |
magnet pro upevnění | nie |
minimální a maximální teplota | áno |
jednotka teploty °C/°F | °C/°F |
možnost zavěšení na zeď | áno |
možnost použití dalšího senzoru | nie |
napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájení senzoru | nie |
doba odpočítávání max. od | nie |
opakované probuzení | nie |
paměť poslední hodnoty | nie |
prodejní balení | 1 ks, krabička |
přenosová frekvence | nie |
design teploměru | drôtový |
rozměr hlavní jednotky | 19 × 58 × 75 mm |
rozměr senzoru | nie |
síťový adaptér | nie |
upozornění na teplotu | nie |
teplotní index | nie |
vývoj teploty | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvícení | nie |
velikost displeje | 41 × 52 mm |
vnitřní teplota | 0 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnitřní vlhkost | nie |
venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
venkovní vlhkost | nie |
časová pásma | nie |
Přílohy |
Príloha o zhode
Príloha |