Emos ID | E0121 |
---|---|
Časový formát 12/24 | áno |
Hmotnost | 0.135 kg |
Podsvícení displeje LED | nie |
Budík | áno |
rozsah ve volném prostoru | nie |
připojení drátové sondy k senzoru | 2,9 m |
Datum | nie |
barevný displej (černá maska) s podsvícením | nie |
funkce stopek | nie |
hodin | áno |
Kalendář | nie |
magnet pro upevnění | nie |
minimální a maximální teplota | áno |
jednotka teploty °C/°F | °C/°F |
možnost zavěšení na zeď | áno |
možnost použití dalšího senzoru | nie |
napájení stanice | 1× 1,5 V AAA (nie je súčasťou balenia) |
napájení senzoru | nie |
doba odpočítávání max. od | nie |
opakované probuzení | áno |
paměť poslední hodnoty | nie |
prodejní balení | 1 ks, krabička |
přenosová frekvence | nie |
design teploměru | drôtový |
rozměr hlavní jednotky | 23 × 76 × 107 mm |
rozměr senzoru | nie |
síťový adaptér | nie |
upozornění na teplotu | nie |
teplotní index | nie |
vývoj teploty | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvícení | nie |
velikost displeje | 46 × 61 mm |
vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnitřní vlhkost | 25 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
venkovní vlhkost | nie |
časová pásma | nie |
Přílohy |
Príloha o zhode
Príloha |