Emos ID | J5803 |
---|---|
5G filtr | nie |
Hmotnost | 0.034 kg |
Filtr LTE | áno |
frekvenční rozsah | 5–260 MHz, 470–790 MHz |
izolace mezi vstupy | neuvádza sa |
konektory | F konektor |
Pokrytí | IP45 |
maximální úroveň signálu na výstupu | neuvádza sa |
Power | 12 V/50 mA |
potlačené pásmo | neuvádza sa |
počet záznamů | 1 |
počet výstupů | 1 |
prodejní balení | 1 ks, PVC sáčok |
průchod pro stejnosměrné napájení předzesilovačů | neuvádza sa |
produkt | anténny predzosilňovač |
regulace zisku | nie |
rozměr | 12 × 44 × 40 mm |
rozteč otvorů | 27 mm |
Vstupy | 300 Ohmov svorky |
zesílení | 30 dB |
útlum v potlačeném pásmu | neuvádza sa |
hlučnost | <3,0 dB |
Přílohy |
Príloha o zhode
Príloha |