Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 120-LI, vysoce výkonné nářadí 2 v 1 za méně peněz, cenově dostupný výkon a dostupná výdrž pro šroubování a vrtání, dvourychlostní převodovka umožňuje vysokou produktivitu a vynikající točivý moment, technologie elektronické ochrany článků prodlužuje životnost a výdrž baterie, 2× GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); nabíječka GAL 1210 CV Professional; přepravní kufřík; 23dílná sada vrtáků a šroubovacích bitů s držákem.
BOSCH ID | 06019G8002 |
---|---|
Dlouhá verze část 1 (BE) | Výkonný akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 120-LI Professio |
Hmotnost | 2.52 kg |
Hmotnost bez baterie | 0,8 kg |
Hodnota emisí vibrací ah [Šroubování] | 1,5 m/s² |
Hodnota emisí vibrací ah [Vrtání kovů] | 1,5 m/s² |
Točivý moment (měkký) | 14 Nm |
Točivý moment (měkký/tvrdý/max.) | 14/30/- Nm |
Točivý moment na (tvrdý) | 30 Nm |
Max. Ø šroubů | 8 mm |
Max. Ø otvoru pro dřevo | 20 mm |
Max. Ø vrtu do oceli | 10 mm |
Nastavení točivého momentu (volitelné) | 1 |
Nastavení točivého momentu (standardní) | 20 |
Nepřesnost K [Šroubování] | 0,4 m/s² |
Nepřesnost K [Vrtání kovů] | 0,7 m/s² |
Novinka | nie |
Novinka ve službě | 01.03.2020 |
Počet stupňů točivého momentu | 20+1 |
Přínosy pro uživatele, včetně tzv. důvodu důvěry (BE). | Dostupný výkon a dostupná výdrž na skrutkovanie a vŕtanie, Dvojstupňová prevodovka umožňuje vysokú produktivitu a vynik, Technológia Electronic Cell Protection predlžuje životnosť a |
Rozměry balení (délka) | 295 mm |
Rozměry balení (výška) | 112 mm |
Rozměry balení (šířka x délka x výška) | 278 x 295 x 112 mm |
Rozměry balení (šířka) | 278 mm |
Rozměry nástroje (výška) | 188 mm |
Rozsah dodávky | |
2× akumulátory GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Nabíjačka GAL 1210 CV Professional, Kufor na prenášanie, 23-dielna súprava vrtákov a skrutkovacích hrotov s držiakom | |
Typ baterie | Li-Ion |
Rozsah upnutí sklíčidla, max. | 10 mm |
Rozsah upnutí sklíčidla, min. | 0,8 mm |
Rozsah upínání sklíčidla, min/max | 0,8 / 10 mm |
Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) | 0 – 400 / 0 – 1.500 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 1. rychlostní stupeň, až | 400 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 1. rychlostní stupeň, od | 0 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. rychlostní stupeň, až | 1.500 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. rychlostní stupeň, od | 0 ot/min |
Zaměření (BE) | Vysokovýkonné náradie 2 v 1 za menej |