Makita ID | PM001GZ01 |
---|---|
Akustický faktor nejistoty (K) | 2,3 dB (A) |
Faktor nejistoty vibrací (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického tlaku (LpA) | 84,5 dB (A) |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 103,3 dB (A) |
Hmotnost (EPTA) | 13,2 - 15,7 kg |
Max. dosah postreku (horizontál) | 14 m |
Max. prietok tekutín | 1400 ml/min |
Max. proudění vzduchu | 14,3 m3/min |
Max. rychlost proudění vzduchu | 64 m/s |
Max. foukací síla | 15 N |
Jmenovité napětí baterie | 36 V |
Objem nádrže | 15 l |
Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 320 x 600 x 690 mm |
Triax. hodnota vibrací (a h) | |
Třída těsnění | WetGuard / IPX4 |
Volnoběžné otáčky | 0-25.000 min-1 |