Akumulátorový rázový utahovák GDX 18V-200 C, Vysoký výkon v kompaktních rozměrech, Připraven pro všechny aplikace díky upínání nástrojů 2 v 1: Vnitřní šestihran ¼" a vnější čtyřhran ½", Výkonné použití i na těžko přístupných místech díky nejlepšímu poměru délky hlavy a krouticího momentu, Modul Bluetooth Connectivity zajišťuje odezvu nářadí, plynulé spuštění a servisní informace prostřednictvím mobilního zařízení, Kartonová krabice; vložka do poloviny kufru L-BOXX pro nářadí a nabíječku (1 600 A01 CU5)
BOSCH ID | 06019G4204 |
---|---|
Držák nástrojů | 1/2" štvorhran, 1/4'' štvorhran Uni |
Frekvence poklepávání | 0-4.000 min-1 |
Frekvence odposlechu (1. stupeň) | 0-2.300 min-1 |
Frekvence odposlechu (2. stupeň) | 0-3.400 min-1 |
Frekvence odposlechu (3. stupeň) | 0-4.000 min-1 |
Frekvence poklepávání, až do | 4.000 min-1 |
Frekvence odposlechů, od | 0 min-1 |
Hmotnost | 1.805 kg |
Hmotnost bez baterie | 1,2 kg |
Hodnota emise vibrací ah [Maximální utažení šroubů a matic | 9,8 m/s² |
Maximální točivý moment | 200 Nm |
Napětí baterie | 18,0 V |
Nepresnosť K [Uťahovanie skrutiek a matíc maximálne prípustn | 1,5 m/s² |
Novinka | nie |
Novinka ve službě | 01.07.2019 |
Oblasti použití | |
Skrutky | |
Počet stupňů točivého momentu | 3 |
Přínosy pro uživatele, včetně tzv. důvodu důvěry (BE). | Pripravené na všetky možnosti použitia vďaka upínaniu nástro, Výkonné používanie aj na ťažko prístupných miestach vďaka na, Modul Bluetooth Connectivity poskytuje odozvu náradia, plynu |
Rozměry balení (délka) | 325 mm |
Rozměry balení (výška) | 113 mm |
Rozměry balení (šířka x délka x výška) | 269 x 325 x 113 mm |
Rozměry balení (šířka) | 269 mm |
Rozměry nástroje (délka) | 147 mm |
Rozměry nástroje (výška) | 208 mm |
Rozměry nástroje (šířka) | 70 mm |
Rozsah dodávky | |
Kartónová škatuľa, Polovičná vložka do kufra L-BOXX na náradie a nabíjačku (1 6 | |
Šrouby, Ø | M 6 – M 16 |
Volnoběžné otáčky | 0-3.400 ot/min |
Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň) | 0-1.100 ot/min |
Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň) | 0-2.300 ot/min |
Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň) | 0-3.400 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 1. úroveň, až | 1.100 ot/min |
Volnoběžná rychlost, 1. úroveň, od | 0 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. úroveň, až | 2.300 ot/min |
Volnoběžné otáčky, 2. úroveň, od | 0 ot/min |
Volnoběžné otáčky, až | 3.400 ot/min |
Volnoběžné otáčky, od | 0 ot/min |
Zaměření (BE) | Vysoký výkon v kompaktných rozmeroch |