Makita ID | UB004CZ |
---|---|
Akustický faktor nejistoty (K) | 3,1 / 2,1 dB (A) |
Faktor nejistoty vibrací (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického tlaku (LpA) | 82,3 dB (A) |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 96,1 dB (A) |
Hmotnost (EPTA) | 16,5 - 18,6 kg |
Max. prietok vzduchu režim Boost | 20,9 m³/ min |
Max. prietok vzduchu tempomatu (1 / 2 / 3) | 8,5 / 15,2 / 19,7 m³/ min |
Max. rýchlosť vzduchu režim Boost | 80,7 m/s |
Max. rýchlosť vzduchu tempomatu (1 / 2 / 3) | 33,2 / 59,0 / 76,3 m/s |
Max. sila fúkania režim Boost | 28 N |
Max. sila fúkania tempomatu (1 / 2 / 3) | 5 / 15 / 25 N |
Jmenovité napětí baterie | 36 V |
Nepretržitá prevádzka s PDC1500 | 55 - 200 min |
Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 460 x 575 x 585 mm |
Triax. hodnota vibrací (a h) | |
Třída těsnění | IPX4 |
Voľnobežné otáčky režim Boost | 23.800 min-1 |
Voľnobežné otáčky tempomatu (1 / 2 / 3) | 10.500 / 18.000 / 22.500 min-1 |