Makita ID | UB002CZ02 |
---|---|
Akustický faktor nejistoty (K) | 2,0 dB (A) |
Faktor nejistoty vibrací (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického tlaku (LpA) | 80,9 dB (A) |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 95,5 dB (A) |
Hmotnost (EPTA) | 7,1 - 16,1 kg |
Max. proudění vzduchu | 19 m3/min |
Max. foukací síla | 22 N |
Maximální rychlost vzduchu | 256 km/h |
Jmenovité napětí baterie | 36 V |
Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 267 x 565 x 715 mm |
Triax. hodnota vibrací (a h) | |
Třída těsnění | WetGuard / IPX4 |
Volnoběžné otáčky | 0-22.000 min-1 |
Obsah balení | Rúra Ø 82 mm Dýza okruhlá |