Makita ID | DDF484Z |
---|---|
Emisie vibrácií (a h) | 2,5 m/s² |
Hladina akustického tlaku (LpA) | 76 dB (A) |
Hmotnost | 1.4 kg |
Hmotnost (EPTA) | 1,5 – 1,8 kg |
Max. vŕtací výkon (oceľ / kameň / drevo / vyk. korunka) | 13 / 13 / 38 / 76 mm |
Maximální výkon | 450 W |
Jmenovité napětí baterie | 18 V |
Odchylka (K) | 1,5 m/s² |
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň | 0 - 500 min-1 |
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň | 0 - 2.000 min-1 |
Režim činnosti: vŕtanie do kovu | |
Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 172 x 79 x 261 mm |
Typ baterie | Li-ion |
Rozsah upínání sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
Utahovací moment (tvrdý/měkký) kloub | 54 / 30 Nm |
Obsah balení | Rychloupínací 13mm Šroub M4x12 Háček Bit č. 2 |