Makita ID | DDF485RFJ |
---|---|
Emisie vibrácií (a h) | 2,5 m/s² |
Hladina akustického tlaku (LpA) | 82 dB (A) |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 93 dB (A) |
Hmotnost | 5.1 kg |
Hmotnost (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
Max. vŕtací výkon (oceľ / kameň / drevo / vyk. korunka) | 13 / 13 / 38 / 76 mm |
Maximální výkon | 350 W |
Jmenovité napětí baterie | 18 V |
Odchylka (K) | 1,5 m/s² |
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň | 0 - 500 min-1 |
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň | 0 - 1.900 min-1 |
Režim činnosti: vŕtanie do kovu | |
Rozmery (D x Š x V) bez prísl. | 182 x 79 x 237 mm |
Typ baterie | Li-ion |
Rozsah upínání sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
Utahovací moment (tvrdý/měkký) kloub | 50 / 27 Nm |
Obsah balení | MAKPAC Systainer Vnitřní prostor MAKPAC systaineru 2x baterie BL1830B (3,0 Ah) Rychlonabíječka DC18RC Šroub M4x12 Háček 1 Stk (+ -) Bit č. 2 |